Prehled IP CZFree: Porovnání verzí
Z CZFree Wiki
| Řádek 168: | Řádek 168: | ||
! 10.x.128.0 !! 10.x.144.0 !! 10.x.160.0 !! 10.x.176.0 !! 10.x.192.0 !! 10.x.208.0 !! 10.x.224.0/20 !! 10.x.240.0 | ! 10.x.128.0 !! 10.x.144.0 !! 10.x.160.0 !! 10.x.176.0 !! 10.x.192.0 !! 10.x.208.0 !! 10.x.224.0/20 !! 10.x.240.0 | ||
|- | |- | ||
| − | ! | + | ! 60 |
| + | | colspan=16 align=center | Kostelec n/c lesy a okoli (/16) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 61 | ||
| + | | rowspan=2 colspan=16 align=center | '''free''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! 62 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 63 | ||
| + | | colspan=8 align=center | Rakovnik a okoli (/17) | ||
| + | | colspan=8 align=center | '''free''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! 64 | ||
| + | | colspan=16 align=center | '''free''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! 65 | ||
| + | | colspan=8 align=center | '''free''' | ||
| + | | style="color:red" colspan=8 align=center | '''Praha - Thundernet (/17)''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! 66 | ||
| + | | colspan=16 align=center | Hostivice, Chyne, Cerveny Ujezd, Sobin | ||
| + | |- | ||
| + | ! 67 | ||
| + | | colspan=16 align=center | Rudna u Prahy, Uhnoice, Ptice, Drahelcice | ||
| + | |- | ||
| + | ! 68 | ||
| + | | colspan=16 align=center | '''free''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! 69 | ||
| + | | colspan=8 align=center | Melnik a okoli (/17) | ||
| + | | colspan=8 align=center | Neratovice a okoli (/17) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 70 | ||
| + | | colspan=16 align=center | berounet.czf | ||
| + | |- | ||
| + | ! 71 | ||
| + | | rowspan=10 colspan=16 align=center | '''free''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! 72 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 73 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 74 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 75 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 76 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 77 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 78 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 79 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 80 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 81 | ||
| + | | colspan=16 align=center | Jihlava | ||
| + | |- | ||
| + | ! 82 | ||
| + | | rowspan=6 colspan=16 align=center | '''free''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! 83 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 84 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 85 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 86 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 87 | ||
| + | |- | ||
| + | ! 88 | ||
| + | | colspan=16 align=center | Ricany, Mnichovice a okoli | ||
| + | |- | ||
| + | ! 89 | ||
| + | | rowspan=2 colspan=16 align=center | '''free''' | ||
| + | |- | ||
| + | ! 90 | ||
| + | |- | ||
|} | |} | ||
Verze z 22. 2. 2007, 23:15
PRAHA: 0 - 59
| Rozsah 10.x.0./16 | Popis |
|---|---|
| 0 | free |
| 1 | Connection.cz |
| 2 | Connection.cz |
| 3 | free |
| 4 | |
| 5 | Reserved - Multicast project |
| 6 | free |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | Reserved - Czfree private space |
| 11 | Stresovice, Brevnov, Hradcany, Strahov |
| 12 | Nusle, Michle, Ruska ul. |
| 13 | free |
| 14 | |
| 15 | Malvazinky, Kosire, Motol |
| 16 | Barrandov |
| 17 | Zabehlice, Zahradni mesto |
| 18 | Dejvice, Podbaba |
| 19 | Suchdol, Lysolaje, Hanspaulka, Horomerice |
| 20 | Dedina, Liboc, Ruzyne |
| 21 | Repy, Zlicin |
| 22 | Holesovice |
| 23 | Zizkov, Vinohrady |
| 24 | Jarov, Strasnice, Malesice, Skalka |
| 25 | Hlubocepy, Podoli, Branik |
| 26 | Zbraslav, Radotin, Lipence |
| 27 | Modrany, Velka Chuchle, Hodkovicky |
| 28 | Vysocany, Liben, Palmovka, Hloubetin, Cerny Most, Kyje |
| 29 | |
| 30 | Hostivar, Horni Mecholupy, Dolni Mecholupy, Bechovice |
| 31 | Bohnice, Cimice |
| 32 | Dolni Chabry, Dablice, Kobylisy, Vychovatelna |
| 33 | Prosek, Letnany, Cakovice |
| 34 | Letna, Strossmajerak |
| 35 | free |
| 36 | ?? AS64536 |
| 38 | Chodov, Opatov, Haje, Katerinky |
| 39 | Sibrina, Ujezd nad Lesy, Kolodeje, Kvetnice |
| 40 | Krc, sidl.Novodvorska, Kacerov, Sporilov, Roztyly |
| 41 | Horni Mecholupy, Petrovice ... |
| 42 | Cernosice, Vsenory, Mokropsy a okoli |
| 43 | Repna pole - Vinor, Prezletice, Radonice a dalsi |
| 44 | Podoli |
| 45 | free |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | Centrum Prahy |
| 51 | Petriny |
| 52 | Vrsovice |
| 53 | ??? AS64530 |
| 54 | free |
| 55 | Connection.cz / AS Centrum network |
Cechy: 60 - 127
| 10.x.16.0 | 10.x.32.0 | 10.x.48.0 | 10.x.64.0 | 10.x.80.0 | 10.x.96.0 | 10.x.112.0 | 10.x.128.0 | 10.x.144.0 | 10.x.160.0 | 10.x.176.0 | 10.x.192.0 | 10.x.208.0 | 10.x.224.0/20 | 10.x.240.0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Kostelec n/c lesy a okoli (/16) | |||||||||||||||
| 61 | free | |||||||||||||||
| 62 | ||||||||||||||||
| 63 | Rakovnik a okoli (/17) | free | ||||||||||||||
| 64 | free | |||||||||||||||
| 65 | free | Praha - Thundernet (/17) | ||||||||||||||
| 66 | Hostivice, Chyne, Cerveny Ujezd, Sobin | |||||||||||||||
| 67 | Rudna u Prahy, Uhnoice, Ptice, Drahelcice | |||||||||||||||
| 68 | free | |||||||||||||||
| 69 | Melnik a okoli (/17) | Neratovice a okoli (/17) | ||||||||||||||
| 70 | berounet.czf | |||||||||||||||
| 71 | free | |||||||||||||||
| 72 | ||||||||||||||||
| 73 | ||||||||||||||||
| 74 | ||||||||||||||||
| 75 | ||||||||||||||||
| 76 | ||||||||||||||||
| 77 | ||||||||||||||||
| 78 | ||||||||||||||||
| 79 | ||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||
| 81 | Jihlava | |||||||||||||||
| 82 | free | |||||||||||||||
| 83 | ||||||||||||||||
| 84 | ||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||
| 88 | Ricany, Mnichovice a okoli | |||||||||||||||
| 89 | free | |||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||