WA-2204A: Porovnání verzí
Z CZFree Wiki
(nová, + vlastnosti, cena, ..., zdroj: výrobce, prodejce) |
(doplnění obsahu) |
||
| (Není zobrazena jedna mezilehlá verze od jednoho dalšího uživatele.) | |||
| Řádek 1: | Řádek 1: | ||
| − | + | {{Hardware samostatný síťový | |
| − | + | | obrázek = WA-2204A.jpg | |
| − | + | | normy = IEEE 802.3 i/u/x<br/>IEEE 802.11 b/g | |
| − | + | | módy = Ethernet 10BASE-T<br/>Ethernet 100BASE-T<br/>AP<br/>klient<br/>WDS<br/>WISP<br/>URM<br/>gateway<br/>bridge | |
| − | + | | konektory = 5 × RJ45 (z toho 1 × WAN)<br/>SMA male | |
| − | + | | napájení = 7,5 V | |
| − | + | | systém = proprietární | |
| − | + | | chipset = Realtek 8186 | |
| − | + | | služby = DHCP server a klient<br/>PPPoE (jen pro WAN)<br/>VPN<br/>UPnP<br/>DDNS<br/>NTP<br/>přesměrování portů | |
| − | + | | zabezpečení = WPS<br/>WEP 64/128 bit<br/>WPA<br/>WPA2<br/>802.1X<br/>firewall | |
| − | + | | výrobce = [http://www.ccandc.com.tw/product/11g-wa-2204a.htm CC&C] | |
| − | + | | dokumentace = [http://www.ccandc.com.tw/DM/WA-2204A.pdf PDF] | |
| − | + | | prodejce = [http://www.i4wifi.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=26 i4wifi a.s.] | |
| − | + | | poznámky = - | |
| − | + | }} | |
| − | + | Jedná se o bezdrátový router s vynikajícím poměrem cena/výkon. Hlavní předností před konkurencí jsou funkce rutujcího nebo transparentního klienta. Zařízení se díky velkému čelnímu odvětrávacímu otvoru hodí do extrémějších podmínek. | |
| − | chipset | ||
| − | Realtek 8186 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | WEP 64 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | . | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [http://www.ccandc.com.tw/product/11g-wa-2204a.htm CC&C] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [http://www.ccandc.com.tw/DM/WA-2204A.pdf | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [http://www.i4wifi.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=26 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
== Zkušenosti == | == Zkušenosti == | ||
| − | + | Viz [http://www.czfree.net/forum/showthread.php?s=&threadid=14718&perpage=16&highlight=WA2204&pagenumber=23 fórum]. | |
| − | [http://www.czfree.net/forum/showthread.php?s=&threadid=14718&perpage=16&highlight=WA2204&pagenumber=23] | ||
Aktuální verze z 4. 6. 2008, 01:14
| WA-2204A | |
|---|---|
| | |
| Normy | IEEE 802.3 i/u/x IEEE 802.11 b/g |
| Módy | Ethernet 10BASE-T Ethernet 100BASE-T AP klient WDS WISP URM gateway bridge |
| Konektory | 5 × RJ45 (z toho 1 × WAN) SMA male |
| Napájení | 7,5 V |
| Paměť | neznámé |
| Systém | proprietární |
| Chipset | Realtek 8186 |
| Služby | DHCP server a klient PPPoE (jen pro WAN) VPN UPnP DDNS NTP přesměrování portů |
| Zabezpečení | WPS WEP 64/128 bit WPA WPA2 802.1X firewall |
| Výrobce | CC&C |
| Dokumentace | |
| Prodejce | i4wifi a.s. |
Jedná se o bezdrátový router s vynikajícím poměrem cena/výkon. Hlavní předností před konkurencí jsou funkce rutujcího nebo transparentního klienta. Zařízení se díky velkému čelnímu odvětrávacímu otvoru hodí do extrémějších podmínek.
Zkušenosti
Viz fórum.